

3Axis/5Axis Water Jet Cutting Machine with AC Axises
কাটিং টেবিলের আকার: 3200 মিমি 2100 মিমি
X Axis/Y Axis/Z Axis stroke সহ কাটিং স্ট্রোক:30002000110mm
A Axis Motor Rotation : ±60ডিগ্রী
C Axis Motor Rotation: ±360ডিগ্রী
স্টোন ওয়াটারজেটের পণ্যের নমুনা

পণ্যের প্রযোজ্য সুযোগ যা কাটা যেতে পারে
উপাদান | পুরুত্ব (㎜) | কাটার গতি (㎜/min) |
মরিচা রোধক স্পাত | 1 | 1300 |
3 | 600 | |
6 | 300 | |
10 | 200 | |
16 | 140 | |
20 | 120 | |
30 | 100 | |
45 | 80 | |
60 | 65 | |
তামার থালা | 3 | 1500 |
5 | 950 | |
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | 10 | 700 |
20 | 500 | |
30 | 250 | |
70 | 70 | |
মার্বেল | 20 | 1300 |
30 | 700 | |
গ্রানাইট | 20 | 1000 |
30 | 700 | |
সিরামিক | 10 | 1400 |
28 | 400 | |
গ্লাস | 6 | 1700 |
10 | 800 | |
19 | 400 | |
ফেনা | 20 | 6000 |
50 | 3000 | |
80 | 2000 |

গরম ট্যাগ: waterjet কাটিয়া মেশিন মূল্য, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য







